Teamcompetitie
Laatste update: 8-12-2019
Totaal | Hollandia | AVW | SAV | Noordkop | Hera | ||||||
Hera 1 | 160 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 |
SAV | 137 | 3 | 32 | 3 | 32 | 2 | 35 | 2 | 35 | 2 | 35 |
Hera 2 | 122 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 3 | 32 |
Specificatie punten:
HOLLANDIA | AVW | SAV | Noordkop | Hera | |||||||||
Hera 1 | M/V | Leeftijd | Correctie | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten |
Ruud Beerepoot | M | 51 | 11 | 7 | 123 | 7 | 121 | 4 | 128 | 19 | 160 | 7 | 116 |
Hans Pater | M | 57 | 17 | 34 | 102 | 33 | 101 | 30 | 108 | 45 | 140 | 43 | 86 |
Pip Tesselaar | M | 50 | 10 | 3 | 126 | 6 | 121 | 7 | 124 | 12 | 166 | 9 | 113 |
Hanne Hofmans | V | 43 | 3 | 3 | 119 | 10 | 114 | 3 | 168 | 5 | 110 | ||
Pepijn Smilda | M | 19 | 0 | 2 | 117 | 3 | 114 | 3 | 118 | 4 | 164 | 4 | 108 |
Noor Kuilboer ( R ) | V | 19 | 0 | 4 | 113 | 8 | 113 | 7 | 161 | 3 | 109 | ||
Totaal | 587 | Totaal | 570 | Totaal | 592 | Totaal | 798 | Totaal | 533 | ||||
Hera 2 | M/V | Leeftijd | Correctie | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten |
Richard Leeman | M | 30 | 0 | 16 | 103 | 17 | 100 | 13 | 108 | 20 | 148 | 31 | 81 |
Fred Smit | M | 57 | 17 | 48 | 88 | 38 | 100 | 53 | 132 | 53 | 76 | ||
Hugo Bakker | M | 36 | 0 | 30 | 89 | ||||||||
Tom Bruggercaten | M | 0 | 22 | 99 | 35 | 133 | 19 | 93 | |||||
Jeffrey Bijl | M | 28 | 0 | 61 | 58 | ||||||||
Nico Wagenaar ( R ) | M | 62 | 22 | 70 | 71 | 66 | 73 | 64 | 79 | 88 | 102 | 72 | 62 |
Totaal | 409 | Totaal | 173 | Totaal | 386 | Totaal | 515 | Totaal | 312 | ||||
SAV | M/V | Leeftijd | Correctie | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten |
Linda Reus | V | 37 | 0 | 7 | 112 | 5 | 112 | 9 | 112 | 5 | 163 | 4 | 108 |
Ton Bosgoed | M | 53 | 13 | 37 | 95 | 24 | 106 | 17 | 117 | 32 | 149 | 24 | 101 |
Jan Kreuk | M | 67 | 27 | 74 | 72 | 68 | 76 | 71 | 77 | 87 | 108 | 75 | 64 |
Esther Veldhuis | V | 54 | 14 | 14 | 119 | 16 | 115 | 18 | 117 | 15 | 167 | 8 | 118 |
Ans Thole | V | 61 | 21 | 17 | 123 | 22 | 116 | 24 | 118 | 17 | 172 | 15 | 118 |
Gertjan Klumpenhouwer ( R ) | M | 52 | 12 | 62 | 52 | 81 | 64 | 116 | 70 | 54 | |||
Totaal | 521 | Totaal | 525 | Totaal | 541 | Totaal | 759 | Totaal | 509 |
(R) = Reserve. Deze punten worden meegeteld indien het aantal deelnemers van het team kleiner is dan vijf
In 2016 zijn we gestart met een teamcompetitie binnen het circuit
Uitganspunten waren dat het de onderlinge strijd moest versterken en dat het bereikbaar moest zijn voor alle deelnemers Man/Vrouw Jong/Oud
Omdat de dames en heren bij bijna alle crossen een andere afstand lopen was het een uitdaging om er toch voor te zorgen dat er een vergelijkbare waardering in punten zou zijn.
Zo zou de beste dame dezelfde aantal punten moeten kunnen verdienen als de beste man. Dit is opgelost via de volgende constructie: stel dat er bij de heren 150 deelnemers zijn dan krijgt de nummer 1 hier 150 punten voor – in dezelfde wedstrijd starten 75 dames, voor een gelijke beloning krijgt de eerste vrouw er 75 punten bij zodat zij ook 150 verdient met deze wedstrijd, dames krijgen in dit geval het verschil tussen het aantal deelnemers erbij. Zou men echter deze lijn doorzetten dan krijgt de laatste man 1 punt en zou de laatste vrouw er 76 krijgen om deze ongelijkheid op te lossen wordt de score progressief verminderd zodat we op het eind ook bij de dames op 1 uitkomen.
Dan is er nog een factor leeftijd – een team met mannen op leeftijd zal het in de praktijk bijna altijd moeten afleggen tegen een team jonge mannen. Hiervoor wordt een leeftijd compensatie toegepast. Voor iedere loper boven de 40 wordt er per jaar een extra punt toegekend. Zo zal een deelnemer van 58 jaar 18 extra punten (58-40=18) ontvangen.
Een team bestaat uit 5 lopers en dit kunnen zowel mannen als vrouwen of een combinatie van beide zijn. De toegekende punten van alle 5 lopers worden bij elkaar opgeteld en op deze manier krijgt men een totaalscore – deze totaalscore wordt vervolgens omgezet naar de puntentelling van het circuit: 1e team 40 punten 2e team 35 punten 3e team 32 punten enz. 4 beste wedstrijden tellen voor de einduitslag – er worden geen 10 bonuspunten uitgedeeld voor de 5e wedstrijd . Men mag, per wedstrijd, één (vaste) reserveloper inzetten bij afwezigheid van een teamlid.
Aan de deelname van de teamcompetitie zijn geen extra kosten verbonden. Deelname heeft ook geen invloed op de andere klasseringen en/of prijzen.
Geef je team op bij crosscircuit@avwieringermeer.nl. Naam van je team en de namen van de 5 deelnemers (de reserveloper kan worden opgegeven op het moment dat je hem of haar voor het eerst inzet)